'php'에 해당되는 글 1건
2006/04/11 10:54
[WEB/PHP]
| Position Mar 2006 | Position Mar 2005 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Mar 2006 | Delta Mar 2005 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() | Java | 21.889% | +3.01% | A |
| 2 | 1 | ![]() | C | 17.794% | -1.67% | A |
| 3 | 3 | ![]() | C++ | 11.159% | -0.47% | A |
| 4 | 4 | ![]() | PHP | 9.948% | +0.53% | A |
| 5 | 6 | ![]() | Basic | 9.892% | +2.99% | A |
| 6 | 5 | ![]() | Perl | 6.421% | -2.73% | A |
| 7 | 7 | ![]() | C# | 3.146% | +0.61% | A |
| 8 | 8 | ![]() | Python | 3.093% | +0.66% | A |
| 9 | 9 | ![]() | Delphi/Kylix | 1.843% | -0.29% | A |
| 10 | 11 | ![]() | JavaScript | 1.733% | +0.08% | A |
| 11 | 12 | ![]() | SAS | 1.337% | +0.07% | A |
| 12 | 10 | ![]() ![]() | PL/SQL | 0.990% | -0.68% | A |
| 13 | 26 | 13* ! | ColdFusion | 0.602% | +0.29% | B |
| 14 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ada | 0.595% | +0.10% | B |
| 15 | 17 | ![]() ![]() | Lisp/Scheme | 0.576% | -0.07% | B |
| 16 | 51 | 35* ! | Visual FoxPro | 0.535% | +0.47% | B |
| 17 | 14 | ![]() ![]() ![]() | COBOL | 0.528% | -0.33% | A- |
| 18 | 18 | ![]() | Pascal | 0.527% | -0.01% | B |
| 19 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ABAP | 0.519% | -0.19% | B |
| 20 | 23 | ![]() ![]() ![]() | VB.NET | 0.506% | +0.14% | B |
출처 : http://www.tiobe.com/index.htm?tiobe_index
tiobe의 순위를 보면 PHP가 무려 4위씩이나 된다!(asp나 jsp는 보이지도 않는다;;)
그만큼 PHP의 진입장벽이 낮다는 의미일 것이다.
근데 순위가 높은 건 좋은데..
PHP로 먹고 살려면 적당히 해서는 먹고 살기 힘들다는 말도 된다는 것이 문제다. -_-;;;
그런데.. 당연히(?) C가 1위일 거라고 생각했는데 올해 들어서 Java가 1위를 해버렸다.
(뭐 C++, C#도 C계열이니 다 합치면 여전히 1위이긴 하지만;;)
* 삭제되었던 글 복원한 것입니다.






